产品简介:
YYH系列一维运动混合机一般用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、国防工业以及各种科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。一种简单、高效的粉体混合机,结构简单,清洗方便,是符合“GMP”的粉体混合设备。
用途及特点:
■ 本机广泛用于医药,化工,食品,染料,饲料,化肥,农药等行业中的粉料,粒料的混合。
■ 结构简单,操作方便。
■ 运转时,装料筒体绕中心轴做回转运动(简称“一维运动”),而筒内物料作三维运动,故物料的混合精度可与二维,三维运动混合机相媲美。
主要技术参数:
产品型号 | 料桶容积 (L) | 最大装料容积 (L) | 最大装料重量 (Kg) | 转动速度 (r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸(mm) |
YYH-600 | 600 | 300 | 150 | 0-13 | 1.5 | 1615×960×1100×630 |
YYH-800 | 800 | 400 | 200 | 0-12 | 2.2 | 1730×1070×1200×700 |
YYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 0-12 | 2.2 | 1900×1120×1300×710 |
YYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 0-12 | 3 | 2050×1300×1480×830 |
YYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 0-10 | 4 | 2280×1420×1620×910 |
YYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 0-10 | 5.5 | 2505×1620×1830×1020 |
YYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0-8 | 5.5 | 3000×1800×2200×1300 |
YYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 0-6 | 7.5 | 3400×2200×2500×1450 |
YYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 0-6 | 11 | 3677×2300×2850×1630 |
YYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 0-6 | 11 | 3800×2500×2950×1680 |
YYH-12000 | 12000 | 6000 | 3000 | 0-6 | 15 | 4600×2700×3050×1700 |
YYH-15000 | 15000 | 7500 | 3750 | 0-5 | 18.5 | 4730×2900×3100×1725 |
YYH-20000 | 20000 | 10000 | 5000 | 0-5 | 22 | 6000×3200×3500×1920 |
跟混合机相关的混合机设备还有卧式高效螺带混合机,卧式高效螺带混合机是我们常州佳一的主营产品之一,了解相关的产品信息可以访问:http://www.jiayidrying.com/Product/WLDHxlwsgxldhhj.html