产品简介:EYH系列二维运动混合机一般用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、国防工业以及各种科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。
工作原理:二维混合机主要由转筒、摆动架、机架三大部分组成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位,另两个转动轮由传动动力系统拖动使转筒产生自转;摆动架由一组曲柄摆杆机构装在机架上,并由轴承组件支撑。二维混料机的转筒可同时进行两个方向运动,一个是转筒的自转,另一个是转筒自转的同时随摆动架摆动。被混合物料在转筒内随转筒自转、翻转、混和的同时,又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用下,物料在短时间内得到充分的混合。
技术参数:
产品型号 | 料桶容积 (L) | 装料容积 (L) | 装料重量 (Kg) | 摇摆、转动速度 (r/min) | 电机总功率 (kW) | 外形尺寸(mm) (长x宽x高) |
EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 19/13 | 1.15 | 800×1050×1340 |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 11/18 | 1.15 | 900×1350×1400 |
EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 9/16 | 3 | 2250×1160×1550 |
EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 10/6 | 3 | 2530×1300×1700 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 9/6 | 3 | 2730×1390×1860 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 8.5/5 | 5.2 | 3160×1560×2160 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 8/5 | 7 | 3420×1660×2260 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 7.8/5 | 11 | 3800×1950×2400 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 7/4.5 | 13 | 4300×2120×2650 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 7/4 | 18.5 | 4600×2300×3100 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 6.7/4.5 | 22 | 5300×2500×3260 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 6/4.2 | 30 | 5500×2600×3550 |
注:电机功率随物料比重确定
与二维运动混合机相关的产品有很多:直线振动流化床干燥机,快速旋转闪蒸干燥机,隧道式热风循环烘箱,卧式燃气热风炉,卧式高效螺带混合机